Impuesto Predial
Las fechas aquí presentadas están sujetas a modificaciones de acuerdo a la información compartida por las Alcaldías y Gobernaciones.
Fecha de Pago con 15% de Descuento
Fecha de Pago sin Descuento y sin Intereses de Mora
PAGA EN LÍNEA
Impuesto ICA y RETEICA
Las fechas aquí presentadas están sujetas a modificaciones de acuerdo a la información compartida por las Alcaldías y Gobernaciones.
Bimestre Enero y Febrero
- Digito 1 y 2: 27 de marzo 2023
- Digito 3 y 4: 28 de marzo 2023
- Digito 5 y 6: 29 de marzo 2023
- Digito 7 y 8: 30 de marzo 2023
- Digito 9 y 0: 31 de marzo 2023
Bimestre Marzo y Abril
- Digito 1 y 2: 23 de mayo 2023
- Digito 3 y 4: 24 de mayo 2023
- Digito 5 y 6: 25 de mayo 2023
- Digito 7 y 8: 26 de mayo 2023
- Digito 9 y 0: 29 de mayo 2023
Bimestre Mayo y Junio
- Digito 1 y 2: 24 de julio 2023
- Digito 3 y 4: 25 de julio 2023
- Digito 5 y 6: 26 de julio 2023
- Digito 7 y 8: 27 de julio 2023
- Digito 9 y 0: 28 de julio 2023
Bimestre Julio y Agosto
- Digito 1 y 2: 25 de septiembre 2023
- Digito 3 y 4: 26 de septiembre 2023
- Digito 5 y 6: 27 de septiembre 2023
- Digito 7 y 8: 28 de septiembre 2023
- Digito 9 y 0: 29 de septiembre 2023
Bimestre Septiembre y Octubre
- Digito 1 y 2: 24 de noviembre 2023
- Digito 3 y 4: 27 de noviembre 2023
- Digito 5 y 6: 28 de noviembre 2023
- Digito 7 y 8: 29 de noviembre 2023
- Digito 9 y 0: 30 de noviembre 2023
Bimestre Noviembre y Diciembre
- Digito 1 y 2: 22 de enero 2024
- Digito 3 y 4: 23 de enero 2024
- Digito 5 y 6: 24 de enero 2024
- Digito 7 y 8: 25 de enero 2024
- Digito 9 y 0: 26 de enero 2024
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Iguales o Superiores a 131.952 UVT
- Digitos 1 y 2 13 de Marzo 2023
- Digitos 3 y 4 14 de Marzo 2023
- Digitos 5 y 6 15 de Marzo 2023
- Digitos 7 y 8 16 de Marzo 2023
- Digitos 9 y 0 17 de Marzo 2023
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Iguales o Superiores a 32.998 UVT o Inferiores a 131.952 UVT
- Digitos 1 y 2 17 de Abril 2023
- Digitos 3 y 4 18 de Abril 2023
- Digitos 5 y 6 19 de Abril 2023
- Digitos 7 y 8 20 de Abril 2023
- Digitos 9 y 0 21 de Abril 2023
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Inferiores a 32.998 UVT
- Digitos 1 y 2 15 de Mayo 2023
- Digitos 3 y 4 16 de Mayo 2023
- Digitos 5 y 6 17 de Mayo 2023
- Digitos 7 y 8 18 de Mayo 2023
- Digitos 9 y 0 19 de Mayo 2023
PAGA EN LÍNEA